نقد و بررسی اجمالی
| جریان AC | |
| رنج | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
| دقت | ±0.75%rdg±20dgt |
| جریان DC | |
| رنج | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
| دقت | ±0.2%rdg±5dgt |
| ولتاژ AC | |
| رنج | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| دقت | ±0.4%rdg±30dgt |
| ولتاژ DC | |
| رنج | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| دقت | ±0.02%rdg±2dgt |
| مقاومت | |
| رنج | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
| دقت | ±0.05%rdg±2dgt |
| ظرفیت خازنی | |
| ظرفیت خازنی | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
| دقت | ±1%rdg±5dgt |
| فرکانس | |
| فرکانس | 2.000 – 9.999/9.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz |
| دقت فرکانس | ±0.02%rdg±1dgt |
| قابلیت اندازه گیری | |
| جریان AC+DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
| دقت جریان AC+DC | ±1%rdg±10dgt |
| ولتاژ AC+DC | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| دقت ولتاژ AC+DC | ±0.5%rdg±10dgt |
| بازر اتصال کوتاه | 500.0Ω فعال شدن صدای بازر هنگامی که مقاومت کمتر از 50±30Ω باشد |
| تست دیود | 2.4000V |
| دمای محیط | از 200- درجه سانتی گراد تا 1372 درجه سانتی گراد با پراب تیپ K |
| سایر مشخصات | |
| سایر قابلیت ها | قابلیت اندازه گیری صدا ( دسیبل ) / مانیتورینگ زنده در کامپیوتر به وسیله کابل usb / دارای قابلیت انتخاب اندازه گیری TRUE RMS و اندازه گیری مقدار متوسط / قابلیت کالیبراسیون توسط کاربر / قابل استفاده در محدوده وسیع دمای محیط |
| ویژگی ها | اندازه گیری TRUE RMS از سیگنال AC+DC و نمایش به صورت جداگانه / نمایشگر دو قسمتی بزرگ با 50,000 شمارش به همراه نمایش نمودار هیستوگرام خطی با 51 سگمنت و نور پس زمینه سفید / اندازه گیری مقدار موثر TRUE RMS / زمان پاسخ دهی سریع / اندازه گیری مقاومت با مصرف تو |
| استاندارد ایمنی | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 |
| منبع تغذیه | R6 (1.5V)×4 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| اقلام همراه | پراب |
| ابعاد | |
| ارتفاع | 192mm |
| عرض | 90mm |
| عمق | 42mm |
| وزن | 560g |
