نقد و بررسی اجمالی
| ولتاژ AC | |
| رنج | با فرکانس 50 تا 60 هرتز از 30 تا 600 ولت |
| ولتاژ DC | |
| رنج | 4.2 ولت تا 600 ولت |
| مقاومت | |
| رنج | مقاومت عایق در بازه 100 مگا تا 4 گیگا اهم – مقاومت الکتریکی در بازه 10 تا 1000 اهم |
| قابلیت اندازه گیری | |
| محدوده کاری | تولید ولتاژ تست در بازه 50 ولت تا 1000 ولت |
| سایر مشخصات | |
| سایر قابلیت ها | قابلیت اندازه گیری مقاومت ، مقاومت عایق ، ولتاژ – اندازه گیری مقاومت عایق کابل ، موتور ، ترانسفورمر و … |
| ویژگی ها | – مقاوم در برابر زمین خوردگی تا ارتفاع 1 متر – قابلیت کار با 4 باتری 1.5 ولتی – صفحه نمایش LCD و نور پس زمینه |
| کشور سازنده | ژاپن |
| اقلام همراه | کیف حمل و پراب |
| ابعاد | |
| ارتفاع | 159mm |
| عرض | 177mm |
| عمق | 53mm |
| وزن | 600g |
